- Главная
- Моторы
- YAMAHA
- Двухтактные Серия Standard
- Лодочный мотор YAMAHA 115 BETL
Лодочный мотор YAMAHA 115 BETL
Двухтактные двигатели YAMAHA традиционно пользуются большим спросом на рынке подвесных лодочных моторов ввиду их лёгкого веса, малых размеров и простой конструкции при высокой эффективности работы. Двухтактные двигатели просты, компактны и приёмисты. Двигатель имеет впускной и выпускной каналы без клапанного механизма. Зажигание происходит при каждом обороте. В камере сгорания сжигается бензин, смешанный с маслом.
| Характеристики: | |||
| Тип двигателя: | 4-цлиндровый с углом развала 90 градусов | ||
| Рабочий объем цилиндров: | 1730 куб см | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 90х68 мм | ||
| Степень сжатия: | 6,5 | ||
| Максимальная мощность на гребном валу: | 115лс(84,6кВ)при 5000 об/мин | ||
| Максимальная частота вращения: | 4500-5500 об/мин | ||
| Система питания: | 2-карбюраторная | ||
| Система зажигания: | CDI | ||
| Модель свечей: | B8HS10 или BR8HS10 | ||
| Передаточное отношение: | 2,0(26/13) | ||
| Система выхлопа: | через ступицу гребного винта | ||
| Длина дейдвуда: | L:515 мм (длинная) | ||
| Вес: | 146,0 кг (с алюминиевым винтом) | ||
| Комплектация: | |||
| Винт: | есть | ||
| Возможность присоединения кабеля рулевого управления: | есть | ||
| Генератор: | есть | ||
| Гидравлические дифферентовка и откидывание: | есть | ||
| Инструкция по эксплуатации: | есть | ||
| Коробка дистанционного управления: | есть | ||
| Набор инструментов: | есть | ||
| Пластиковый топливный бак: | есть (24л) | ||
| Тросик аварийного отключения мотора: | есть | ||
| Трос аварийного стартера: | есть | ||
| Электрический стартер: | есть | ||

1. Лодочный мотор YAMAHA 115 BETL
Двухтактные Серия Standard
Четырехтактные лодочные моторы
Двухтактные Серия Origin/Enduro
Двухтактные Серия Pleasure
Двухтактные Серия Origin / Enduro
| 2CMHS | 3AMHS | 4 ACMHS |
| 8 CMHS | 5 CMHS | 9.9 FMHS |
| 6 CMHS | 15 FMHS | 25 BMHS |
| 30 HMHS | 40 XMHS | 55 BEDS |
| 85 AETL | 115 BETL | 200 AETX |
| F 4 BMHS | F 8 CMHS | F 9.9 FMHS |
| F 15 CMHS | F 20 BMHS | F 25 DMHS |
| F 40 FETS | F 50 DETL | F 60 CETL |
| F 80 BETL | F 100 DETL | F 115 AETL |
| F 150 AETL | F 200 AETX | F 225 AETX |
| F 250 AETX | F 350 AETX |
| 25NMHOS | 40VEOS | 40VEOL |
| 50HMHOS | 50HETOL | 60FETOL |
| 90AETOL | 130BETOL | 150FETOL |
| 150FETOX | 200FETOL | 200FETOX |
| L200FETOX | 250 GETOX |






