- Главная
- Моторы
- YAMAHA
- Двухтактные Серия Standard
- Лодочный мотор YAMAHA 40 XMHS
Лодочный мотор YAMAHA 40 XMHS
Двухтактные двигатели YAMAHA традиционно пользуются большим спросом на рынке подвесных лодочных моторов ввиду их лёгкого веса, малых размеров и простой конструкции при высокой эффективности работы. Двухтактные двигатели просты, компактны и приёмисты. Лодочный мотор имеет впускной и выпускной каналы без клапанного механизма. Зажигание происходит при каждом обороте. В камере сгорания сжигается бензин, смешанный с маслом.
| Характеристики: | |||
| Тип двигателя: | 2-тактный 2-цилиндровый | ||
| Рабочий объем цилиндров: | 703 куб см | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 80х70 мм | ||
| Степень сжатия: | 6,0 | ||
| Максимальная мощность на гребном валу: | 40лс(29,4кВ)при 5000 об/мин | ||
| Максимальная частота вращения: | 4500-5500 об/мин | ||
| Система питания: | 1-карбюраторная | ||
| Система зажигания: | CDI | ||
| Модель свечей: | B7HS или BR7HS | ||
| Передаточное отношение: | 2,0(26/13) | ||
| Система выхлопа: | через ступицу гребного винта | ||
| Длина дейдвуда: | S:424 мм (стандартная) | ||
| Вес: | 65,0 кг (с алюминиевым винтом) | ||
| Комплектация: | |||
| Винт: | есть | ||
| Возможность присоединения кабеля рулевого управления: | есть | ||
| Генератор: | есть | ||
| Запасные свечи зажигания: | есть | ||
| Инструкция по эксплуатации: | есть | ||
| Набор инструментов: | есть | ||
| Петлевая продувка: | есть | ||
| Пластиковый топливный бак: | есть (24л) | ||
| Режим работы на мелкой воде: | в зависимости от комплектации (2-х ступенчатый) | ||
| Рукоятка газа: | есть | ||
| Ручной стартер: | есть | ||
| Ручные дифферентовка и откидывание: | есть | ||
| Торцевой рычаг переключения передач: | есть | ||
| Тросик аварийного отключения мотора: | есть | ||
| Трос аварийного стартера: | есть | ||

Возможные варианты поставки:
1. Лодочный мотор YAMAHA 40XMHS
2. Лодочный мотор YAMAHA 40XMHL
3. Лодочный мотор YAMAHA 40XWS
4. Лодочный мотор YAMAHA 40XWL
5. Лодочный мотор 40XWTL
| 2CMHS | 3AMHS | 4 ACMHS |
| 8 CMHS | 5 CMHS | 9.9 FMHS |
| 6 CMHS | 15 FMHS | 25 BMHS |
| 30 HMHS | 40 XMHS | 55 BEDS |
| 85 AETL | 115 BETL | 200 AETX |
| F 4 BMHS | F 8 CMHS | F 9.9 FMHS |
| F 15 CMHS | F 20 BMHS | F 25 DMHS |
| F 40 FETS | F 50 DETL | F 60 CETL |
| F 80 BETL | F 100 DETL | F 115 AETL |
| F 150 AETL | F 200 AETX | F 225 AETX |
| F 250 AETX | F 350 AETX |
| 25NMHOS | 40VEOS | 40VEOL |
| 50HMHOS | 50HETOL | 60FETOL |
| 90AETOL | 130BETOL | 150FETOL |
| 150FETOX | 200FETOL | 200FETOX |
| L200FETOX | 250 GETOX |






