- Главная
- Моторы
- YAMAHA
- Двухтактные Серия Standard
- Лодочный мотор YAMAHA 30 HMHS
Лодочный мотор YAMAHA 30 HMHS
Двухтактные лодочные моторы YAMAHA (Ямаха) традиционно пользуются большим спросом на рынке подвесных лодочных моторов ввиду их лёгкого веса, малых размеров и простой конструкции при высокой эффективности работы. Двухтактные двигатели просты, компактны и приёмисты. Двигатель имеет впускной и выпускной каналы без клапанного механизма. Зажигание происходит при каждом обороте. В камере сгорания сжигается бензин, смешанный с маслом.
| Характеристики: | |||
| Тип двигателя: | 2-тактный, 2-цилиндровый | ||
| Рабочий объем цилиндров: | 496 куб. см. | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 72х61 мм | ||
| Степень сжатия: | 7,0 | ||
| Максимальная мощность на гребном валу: | 30лс(22,1кВ)при 5000 об/мин | ||
| Максимальная частота вращения: | 4500-5500 об/мин | ||
| Система питания: | 1-карбюраторная | ||
| Система зажигания: | CDI | ||
| Модель свечей: | B8HS10 или BR8HS10 | ||
| Передаточное отношение: | 2,08(27/13) | ||
| Система выхлопа: | через ступицу гребного винта | ||
| Длина дейдвуда: | S:423 мм (стандартная) | ||
| Вес: | 53,0 кг (с алюминиевым винтом) | ||
| Комплектация: | |||
| Боковой рычаг переключения передач: | есть | ||
| Винт: | есть | ||
| Возможность присоединения кабеля рулевого управления: | есть | ||
| Генератор: | есть | ||
| Инструкция по эксплуатации: | есть | ||
| Набор инструментов: | есть | ||
| Пластиковый топливный бак: | есть (24л) | ||
| Режим работы на мелкой воде: | есть(1-ступенчатый) | ||
| Рукоятка газа: | есть | ||
| Ручной стартер: | есть | ||
| Ручные дифферентовка и откидывание: | есть | ||
| Тросик аварийного отключения мотора: | есть | ||
| Трос аварийного стартера: | есть | ||
| Страна производства: | Япония | ||
| Гарантия: | 2 года | ||

Лодочный мотор YAMAHA 30HMHS
Лодочный мотор YAMAHA 30HMHL
Лодочный мотор YAMAHA 30HWL
Лодочный мотор YAMAHA 30HWCS
Двухтактные Серия Standard
Четырехтактные лодочные моторы
Двухтактные Серия Origin/Enduro
Двухтактные Серия Pleasure
Двухтактные Серия Origin / Enduro
| 2CMHS | 3AMHS | 4 ACMHS |
| 8 CMHS | 5 CMHS | 9.9 FMHS |
| 6 CMHS | 15 FMHS | 25 BMHS |
| 30 HMHS | 40 XMHS | 55 BEDS |
| 85 AETL | 115 BETL | 200 AETX |
| F 4 BMHS | F 8 CMHS | F 9.9 FMHS |
| F 15 CMHS | F 20 BMHS | F 25 DMHS |
| F 40 FETS | F 50 DETL | F 60 CETL |
| F 80 BETL | F 100 DETL | F 115 AETL |
| F 150 AETL | F 200 AETX | F 225 AETX |
| F 250 AETX | F 350 AETX |
| 25NMHOS | 40VEOS | 40VEOL |
| 50HMHOS | 50HETOL | 60FETOL |
| 90AETOL | 130BETOL | 150FETOL |
| 150FETOX | 200FETOL | 200FETOX |
| L200FETOX | 250 GETOX |






