- Главная
- Моторы
- YAMAHA
- Двухтактные Серия Standard
- Лодочный мотор YAMAHA 3 AMHS
Лодочный мотор YAMAHA 3 AMHS
Все лодочные моторы Yamaha малой мощности имеют оптимальное соотношение вес-мощность. Они просты в эксплуатации и легко транспортируются.
| Характеристики: | |||
| Тип двигателя: | 2-тактный, 1-цилиндровый | ||
| Рабочий объем цилиндров: | 70 куб см | ||
| Диаметр цилиндра и ход поршня: | 46 х 42 мм | ||
| Степень сжатия: | 6,9 | ||
| Максимальная мощность на гребном валу: | 3 лс (2,2 кВ) при 5000 об/мин | ||
| Максимальная частота вращения: | 4500 - 5500 об/мин | ||
| Система питания: | 1-карбюраторная | ||
| Система зажигания: | CDI/автоматическая | ||
| Модель свечей: | B6HS10 или BR6HS10 | ||
| Передаточное отношение: | 2,08 (27/13) | ||
| Система выхлопа: | подводная | ||
| Длина дейдвуда: | S:442 мм (стандартная) | ||
| Вес: | 16,5 кг (с алюминиевым винтом) | ||
| Комплектация: | |||
| Боковой рычаг переключения передач: | есть | ||
| Винт: | есть | ||
| Встроенный топливный бак: | есть (1,4л) | ||
| Инструкция по эксплуатации: | есть | ||
| Набор инструментов: | есть | ||
| Режим работы на мелкой воде: | есть (2х-ступенчатый) | ||
| Рукоятка газа: | есть | ||
| Ручной стартер: | есть | ||
| Ручные дифферентовка и откидывание: | есть | ||
| Тросик аварийного отключения мотора: | есть | ||
| Трос аварийного стартера: | есть | ||
| Производитель: | YAMAHA Motor Co., Ltd. | ||
| Страна производства: | Япония | ||
| Гарантия: | 2 года | ||

Лодочный мотор YAMAHA 3 AMHS
Двухтактные Серия Standard
Четырехтактные лодочные моторы
Двухтактные Серия Origin/Enduro
Двухтактные Серия Pleasure
Двухтактные Серия Origin / Enduro
| 2CMHS | 3AMHS | 4 ACMHS |
| 8 CMHS | 5 CMHS | 9.9 FMHS |
| 6 CMHS | 15 FMHS | 25 BMHS |
| 30 HMHS | 40 XMHS | 55 BEDS |
| 85 AETL | 115 BETL | 200 AETX |
| F 4 BMHS | F 8 CMHS | F 9.9 FMHS |
| F 15 CMHS | F 20 BMHS | F 25 DMHS |
| F 40 FETS | F 50 DETL | F 60 CETL |
| F 80 BETL | F 100 DETL | F 115 AETL |
| F 150 AETL | F 200 AETX | F 225 AETX |
| F 250 AETX | F 350 AETX |
| 25NMHOS | 40VEOS | 40VEOL |
| 50HMHOS | 50HETOL | 60FETOL |
| 90AETOL | 130BETOL | 150FETOL |
| 150FETOX | 200FETOL | 200FETOX |
| L200FETOX | 250 GETOX |







