- Главная
- Моторы
- HONDA
- Четырехтактные моторы HONDA
- Лодочный мотор Honda BF 30 D4 SHGU
Лодочный мотор Honda BF 30 D4 SHGU
Хотите ли Вы активно исследовать живописные уголки природы или просто погрузиться в полную безмятежность, моторы BF30 будут работать мягко и надежно - именно так, как нужно. BF30 разработан с использованием новейших технологий. Объем двигателя увеличен на 10%, что дает больше мощности и позволяет добиться высокого крутящего момента на всех оборотах.
| Характеристики: | |||
| Тип двигателя: | 4-х тактный, OHC- 3 цилиндра | ||
| Рабочий объем двигателя (см3) | 499 | ||
| Диаметр Х ход поршня (мм) | 58x63 | ||
| Кол-во клапанов | 6 | ||
| Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5500-6000 | ||
| Номинальная мощность л.с.(кВт) | 30 (22,1) | ||
| Система охлаждения | водяное охлаждение | ||
| Система питания | 3 карбюратора с ускорительным насосом | ||
| Система зажигания | конденсаторная CDI | ||
| Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта | ||
| Передаточное отношение | 2,08 | ||
| Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад | ||
| Комплектация: | |||
| Мощность генератора переменного тока | 10 A | ||
| Размер винта (дюймы) | 9 1/4 x 12 | ||
| Гребной винт: число лопастей | 3 | ||
| Наличие индикатора давления масла | есть | ||
| Наличие индикатора перегрева | есть | ||
| Наличие ограничителя оборотов | есть | ||
| Наличие аварийного выключателя | есть | ||
| Возможность регулирования тяговой мощности | есть | ||
| Управление | дистанционное | ||
| Система запуска | электрический стартер | ||
| Длина вала | L | ||
| Вынос винта из воды | электрический/ручной | ||
| Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое | ||
Лодочный мотор Honda BF 30 D4 SRTW








